nuovo robbiani
Tempi d'attesa
Data rilevazione tempi di attesa: 10/08/2026
| Tipo di Esame | Tempi di attesa (giorni) |
|---|---|
| COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 60 |
| ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. | NON DISPONIBILE |
| ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. | NON DISPONIBILE |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 45 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo | 60 |
| ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | 50 |
| ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari | 50 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME COMPLETO | 50 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE | 50 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE | 50 |
| ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale | 38 |
| ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare | 45 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 60 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Incluse tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa. | 60 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli | 60 |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 56 |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] | 60 |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | 40 |
| PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 25 |
| PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | NON DISPONIBILE |
| PRIMA VISITA DERMATOLOGICA / ALLERGOLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 30 |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 29 |
| PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | NON DISPONIBILE |
| PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA OCULISTICA | NON DISPONIBILE |
| PRIMA VISITA ORL | 30 |
| PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 15 |
| PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA UROLOGICA | 30 |
| RM DEL BACINO | 55 |
| RM DEL BRACCIO | 55 |
| RM DEL COLLO [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi] | 55 |
| RM DEL GINOCCHIO | 55 |
| RM DEL GOMITO | 55 |
| RM DEL PIEDE | 55 |
| RM DEL POLSO | 55 |
| RM DEL RACHIDE CERVICALE | 55 |
| RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | 20 |
| RM DEL RACHIDE DORSALE | 55 |
| RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC | 20 |
| RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC | 20 |
| RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE | 55 |
| RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO | 55 |
| RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC | 20 |
| RM DELL’ADDOME SUPERIORE | 55 |
| RM DELL’ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE | 55 |
| RM DELL’AVAMBRACCIO | 55 |
| RM DELLA CAVIGLIA | 55 |
| RM DELLA COLONNA IN TOTO | 55 |
| RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC | 20 |
| RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] | 55 |
| RM DELLA GAMBA | 55 |
| RM DELLA MANO | 55 |
| RM DELLA SPALLA | 55 |
| RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | 55 |
| RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC | 20 |
| RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE | 55 |
| RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON CONTRASTO | 20 |
| RM DI INGUINE. PROSTATA, SCROTO E/O PENE | 55 |
| RM DI INGUINE. PROSTATA, SCROTO E/O PENE SENZA E CON MDC | 20 |
| SPIROMETRIA SEMPLICE | 51 |
| TC DEL GINOCCHIO | 23 |
| TC DEL PIEDE | 23 |
| TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE | 23 |
| TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE | 23 |
| TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO | 23 |
| TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | 23 |
| TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | 20 |
| TC DELL’ ADDOME COMPLETO | 23 |
| TC DELL’ ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | 20 |
| TC DELL’ ADDOME INFERIORE | 23 |
| TC DELL’ ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC | 20 |
| TC DELL’ ADDOME SUPERIORE | 23 |
| TC DELL’ ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC | 20 |
| TC DELL’ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE | 23 |
| TC DELLA CAVIGLIA | 23 |
| TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] | 23 |
| TC DELLA GAMBA | 23 |
| TC DI CAVIGLIA E PIEDE | 23 |
| TC DI GINOCCHIO E GAMBA | 23 |
| TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE O CON CICLOERGOMETRO | 60 |
Maggiori dettagli alla pagina “Liste di attesa” sul sito ufficiale dell’ATS Val Padana – clicca qui

