nuovo robbiani
Tempi d'attesa
Data rilevazione tempi di attesa: 06/11/2023
Tipo di Esame | Tempi di attesa |
---|---|
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE, SENZA O CON BIOPSIA O POLIPECTOMIA | 60 |
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X – lombare, femorale, ultradistale | 50 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 60 |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 45 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 35 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo | 35 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 45 |
ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 60 |
ECOGRAFIA DELLADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO | 60 |
ECOGRAFIA OSTETRICA – GINECOLOGICA | 60 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 28 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 44 |
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 60 |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 60 |
ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD], SENZA O CON BIOPSIA | 60 |
MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 60 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 28 |
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 26 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 25 |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 20 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 26 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 25 |
PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 24 |
PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] | 28 |
PRIMA VISITA OCULISTICA | 30 |
PRIMA VISITA ORL | 30 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 7 |
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 7 |
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 20 |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 55 |
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 55 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 55 |
RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 55 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | 60 senza MDC / 30 con MDC |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 60 senza MDC / 30 con MDC |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 60 senza MDC / 30 con MDC |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO | 60 senza MDC / 30 con MDC |
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 60 |
SPIROMETRIA SEMPLICE | 7 |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE O CON CICLOERGOMETRO | 41 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 6 senza MDC / 12 con MDC |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 6 senza MDC / 12 con MDC |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 6 senza MDC / 12 con MDC |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 6 senza MDC / 12 con MDC |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 6 senza MDC / 12 con MDC |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 6 senza MDC / 12 con MDC |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 6 senza MDC / 12 con MDC |
Maggiori dettagli alla pagina “Liste di attesa” sul sito ufficiale dell’ATS Val Padana – clicca qui